Avantaj nou yo:
1. KONTWÒL PLC MITSUBISHI
Pati kontwòl elektrik machin sa a adopte kontwòl PLC enpòte.
Itilizasyon yon Kontwolè Lojik Pwogramasyon ka fè antretyen ak operasyon pi an sekirite epi pi fasil. Lòt aparèy elektrik ki ba-vòltaj adopte pwodwi ki soti nan avanse
manifaktirè domestik ak etranje yo.
2. SISTÈM IDROYIK YUKEN
Sistèm idwolik la fèt dapre pwosesis teknolojik la epi
egzijans aksyon. Pati prensipal idwolik yo se mak Yuken pou garanti
bon jan kalite ak fyab fonksyònman an.
3. PISTON DITE HSD75 50kgf/mm SILEND EKSTANSYON
Silenn idwolik la fèt ak ZG270-500
Piston: Piston an fèt ak alyaj LG-P frèt. Materyèl sa a gen yon sifas ki di anpil epi li pa fasil pou mete.
Pwofondè laver refwadi a se 8-15mm epi dite a se HSD75 degre sa ki amelyore lavi sèvis jeneral piston an.
Bag doub-sele a ak estrikti bag ki reziste pousyè a ka garanti yon dire lavi ki long.
4.0.05mm-0.08mm PLAK CHOFAJ PARALÈLISM TOLERANS
5. >400Mpa FÒS EKSTANSYON SOUDE TRAVAY
KOLÒN 6.40CR
Materyèl la se 40Cr, apre yo fin pase yon tretman ak yon tanperaj kabòn mwayen, sifas la plake ak chrome di epi poli. Epi dite sifas la rive nan HRC55-58.




paramèt teknik:
Paramèt/modèl | XLB-DQ 350 × 350 × 2 | XLB-DQ 400 × 400 × 2 | XLB-DQ 600 × 600 × 2 | XLB-DQ 750 × 850 × 2 (4) |
Presyon (Tòn) | 25 | 50 | 100 | 160 |
Gwosè plak (mm) | 350 × 350 | 400 × 400 | 600 × 600 | 750 × 850 |
Limyè lajounen (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Kantite limyè lajounen | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Kou piston (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 (500) |
Presyon inite sifas (Mpa) | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
Pouvwa motè (kw) | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 |
Gwosè (mm) | 1260 × 560 × 1650 | 2400 × 550 × 1500 | 1401 × 680 × 1750 | 1900 × 950 × 2028 |
Pwa (KG) | 1000 | 1300 | 3500 | 6500 (7500) |
Paramèt/modèl | XLB- 1300 × 2000 | XLB- 1200 × 2500 | XLB 1500 × 2000 | XLB 2000 × 3000 |
Presyon (Tòn) | 5.6 | 7.5 | 10 | 18 |
Gwosè plak (mm) | 1300 × 2000 | 1200 × 2500 | 1500 × 2500 | 2000 × 3000 |
Limyè lajounen (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kantite limyè lajounen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kou piston (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Presyon inite sifas (Mpa) | 2.15 | 2.5 | 3.3 | 3 |
Pouvwa motè (kw) | 8 | 9.5 | 11 | 26 |
Gwosè (mm) | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900 × 3200 × 2860 |
Pwa (KG) | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 |
Livrezon pwodwi:

