Els nostres avantatges:
1. CONTROL DE PLC MITSUBISHI
La part de control elèctric d'aquesta màquina adopta un control PLC importat.
L'ús de controladors lògics programables pot fer que el manteniment i el funcionament siguin més segurs i fàcils. Altres aparells elèctrics de baixa tensió adopten productes avançats
fabricants nacionals i estrangers.
2. SISTEMA HIDRÀULIC YUKEN
El sistema hidràulic està dissenyat d'acord amb el procés tecnològic i
requisit d'acció. Les principals peces hidràuliques són de la marca Yuken per garantir
la qualitat i la fiabilitat del funcionament.
3. PISTÓ D'EXTENSIÓ DE 50 kgf/mm AMB DURESA HSD75
El cilindre hidràulic està fet de ZG270-500
Èmbol: L'èmbol està fet d'aliatge refrigerat LG-P. Aquest material té una alta duresa superficial i no és fàcil de desgastar.
La profunditat de la col refrigerada és de 8-15 mm i la duresa és de HSD75 graus, cosa que millora la vida útil general de l'èmbol.
L'anell de doble segellat i l'estructura de l'anell a prova de pols poden garantir una llarga vida útil.
PLACA DE CALEFACCIÓ DE TOLERANCIA DE PARAL·LELISME DE 4.0.05mm-0.08mm
5. PEÇA DE SOLDADURA PER EXTENSIÓ DE RESISTÈNCIA >400Mpa
COLUMNA DE 6,40 CR
El material és de 40Cr, després d'un tremp i reveniment de carboni mitjà, la superfície es xapa amb crom dur i es poleix. i la duresa superficial arriba a HRC55-58




paràmetre tècnic:
Paràmetre/model | XLB-DQ 350×350×2 | XLB-DQ 400×400×2 | XLB-DQ 600×600×2 | XLB-DQ 750 × 850 × 2 (4) |
Pressió (tones) | 25 | 50 | 100 | 160 |
Mida de la placa (mm) | 350 × 350 | 400 × 400 | 600 × 600 | 750 × 850 |
Llum de dia (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Quantitat de llum diürna | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
Carrera del pistó (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 (500) |
Pressió d'àrea unitària (Mpa) | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
Potència del motor (kW) | 2.2 | 3 | 5 | 7,5 |
Mida (mm) | 1260 × 560 × 1650 | 2400 × 550 × 1500 | 1401 × 680 × 1750 | 1900 × 950 × 2028 |
Pes (kg) | 1000 | 1300 | 3500 | 6500 (7500) |
Paràmetre/model | XLB- 1300 × 2000 | XLB- 1200 × 2500 | XLB 1500 × 2000 | XLB 2000 × 3000 |
Pressió (tones) | 5.6 | 7,5 | 10 | 18 |
Mida de la placa (mm) | 1300 × 2000 | 1200 × 2500 | 1500 × 2500 | 2000 × 3000 |
Llum de dia (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Quantitat de llum diürna | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrera del pistó (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Pressió d'àrea unitària (Mpa) | 2.15 | 2.5 | 3.3 | 3 |
Potència del motor (kW) | 8 | 9,5 | 11 | 26 |
Mida (mm) | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3325 | 2900 × 3200 × 2860 |
Pes (kg) | 17000 | 20000 | 24000 | 66000 |
Lliurament del producte:

