Ứng dụng :
Máy trộn cao su trục đôi được sử dụng để trộn và nhào cao su thô, cao su tổng hợp, nhựa nhiệt dẻo hoặc EVA với hóa chất thành vật liệu cuối cùng. Vật liệu cuối cùng có thể được đưa vào máy cán, máy ép nóng hoặc máy chế biến khác để tạo ra các sản phẩm cao su hoặc nhựa.
Chi tiết sản phẩm:
1. Hệ thống bảo vệ dừng khẩn cấp và liên động hoàn chỉnh với chức năng chạy ngược đảm bảo an toàn 100%
2. Hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và thiết kế máy nghiền hoàn toàn mới giúp giảm đáng kể không gian lắp đặt
3. Con lăn được làm bằng thép hợp kim NiCrMo thông qua đúc ly tâm, độ cứng khoảng HS76
4. Vòng bi con lăn được sử dụng với ZWZ, thương hiệu tốt nhất tại Trung Quốc, thương hiệu khác là tùy chọn theo yêu cầu
5. Các giá đỡ và đệm ổ trục con lăn được làm bằng thép đúc cao cấp thông qua quá trình xử lý ủ
6. Khung được làm bằng gang đúc qua quá trình ủ, kết cấu hàn thép cũng có sẵn
7. Tấm giường là cấu trúc hàn tích hợp, được làm bằng thép cao cấp thông qua quá trình xử lý ủ
8. Bộ giảm tốc sử dụng bánh răng cứng chính xác đảm bảo mô-men xoắn cao, tiếng ồn thấp và tuổi thọ cực dài
9. Bánh răng tỷ số truyền được chế tạo bằng 42CrMo thông qua quá trình xử lý nhiệt


Thông số kỹ thuật:
Tham số/mô hình | XK-160 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | |
Đường kính cuộn (mm) | 160 | 250 | 300 | 360 | 400 | |
Chiều dài làm việc của cuộn (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | |
Công suất (kg/mẻ) | 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Tốc độ lăn trước (m/phút) | 10 | 16,96 | 15,73 | 16.22 | 18,78 | |
Tỷ lệ tốc độ lăn | 1:1.21 | 1:1.08 | 1:1.17 | 1:1.22 | 1:1.17 | |
Công suất động cơ (KW) | 7,5 | 18,5 | 22 | 37 | 45 | |
Kích thước (mm) | Chiều dài | 1104 | 3230 | 4000 | 4140 | 4578 |
Chiều rộng | 678 | 1166 | 1600 | 1574 | 1755 | |
Chiều cao | 1258 | 1590 | 1800 | 1800 | 1805 | |
Cân nặng (KG) | 1000 | 3150 | 5000 | 6892 | 8000 |
Tham số/mô hình | XK-450 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
Đường kính cuộn (mm) | 450 | 560/510 | 610 | 660 | 710 | |
Chiều dài làm việc của cuộn (mm) | 1200 | 1530 | 2000 | 2130 | 2200 | |
Công suất (kg/mẻ) | 55 | 90 | 120-150 | 165 | 150-200 | |
Tốc độ lăn trước (m/phút) | 21.1 | 25,8 | 28,4 | 29,8 | 31,9 | |
Tỷ lệ tốc độ lăn | 1:1.17 | 1:1.17 | 1:1.18 | 1:1.09 | 1:1.15 | |
Công suất động cơ (KW) | 55 | 90/110 | 160 | 250 | 285 | |
Kích thước (mm) | Chiều dài | 5035 | 7100 | 7240 | 7300 | 8246 |
Chiều rộng | 1808 | 2438 | 3872 | 3900 | 3556 | |
Chiều cao | 1835 | 1600 | 1840 | 1840 | 2270 |
Giao hàng sản phẩm:

