Nossas vantagens:
1. CONTROLE CLP MITSUBISHI
A parte de controle elétrico desta máquina adota controle PLC importado.
O uso de Controlador Lógico Programável pode tornar a manutenção e a operação mais seguras e fáceis. Outros aparelhos elétricos de baixa tensão adotam produtos de fabricantes nacionais e estrangeiros avançados.
2. SISTEMA HIDRÁULICO YUKEN
O sistema hidráulico é projetado de acordo com o processo tecnológico e as necessidades de operação. Os principais componentes hidráulicos são da marca Yuken para garantir a qualidade e a confiabilidade da operação.
3. PISTÃO DE DUREZA HSD75 CILINDRO DE EXTENSÃO 50kgf/mm
O cilindro hidráulico é feito de ZG270-500
Êmbolo: O êmbolo é feito de liga LG-P refrigerada. Este material possui alta dureza superficial e não é fácil de desgastar.
A profundidade da camada resfriada é de 8-15 mm e a dureza é HSD75 graus, o que melhora a vida útil geral do êmbolo.
O anel de vedação dupla e a estrutura do anel à prova de poeira podem garantir
uma vida longa.
4. Placa de aquecimento de tolerância de paralelismo de 0,05 mm a 0,08 mm
5. >400Mpa PEÇA DE TRABALHO DE SOLDAGEM DE EXTENSÃO DE FORÇA
6. COLUNA DE 40GR
O material é 40Cr, após têmpera e revenimento de carbono médio
a superfície é revestida com cromo duro e polida, e a superfície
dureza atinge HRC55-58




Parâmetro técnico:
Parâmetro/modelo | 100 toneladas | 150 toneladas | 200 toneladas | 250 toneladas | 300 toneladas | 350 toneladas | 400 toneladas | 500 toneladas |
Força de fixação (T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Tamanho da placa (mm) | 400*400 | 450*460 | 560*560 | 650*600 | 650*650 | 750*700 | 850*850 | 1000*1000 |
Curso do pistão (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Diâmetro do cilindro (mm) | 250 | 300 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Potência do motor principal (KW) | 12 | 17 | 22 | 34 | 34 | 43 | 48 | 72 |
Tipo de abertura do molde | Trilha-Molde-Aberto | |||||||
Peso (KG) | 4500 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 | 17500 | 21500 |
Comprimento (mm) | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 2360 | 2930 | 2500 | 3750 |
Largura (mm) | 2000 | 2700 | 2600 | 3300 | 1650 | 2350 | 2630 | 2700 |
Altura (mm) | 2000 | 2500 | 2610 | 3300 | 1850 | 2100 | 3460 | 2800 |
Entrega do produto:

