Nostra commoda:
Tempus mixtionis breve est, efficientia productionis alta, et qualitas mixturae gummi bona;
2 Capacitas operationis capacitatis impletionis gummi, miscendi aliasque operationes alta est, intensitas laboris parva, et operatio tuta est;
3 Agens compositum parvam iacturam volandi, humilem pollutionem et locum laboris hygienicum habet.
parametrus technicus:
| Parametrus/exemplar | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | |
| Volumen totum | 8 | 25 | |
| Volumen laboris | 3 | 10 | |
| Potentia motoris | 7.5 | 18.5 | |
| Potentia motoris inclinabilis | 0.55 | 1.5 | |
| Angulus inclinationis (°) | 140 | 140 | |
| Celeritas rotoris (r/min) | 32/24.5 | XXXII/XXV | |
| Pressio aeris compressi | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | |
| Capacitas aeris compressi (m/min) | ≥0.3 | ≥0.5 | |
| Pressio aquae refrigerantis pro gummi (MPa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
| Pressio vaporis pro plastica (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| Magnitudo (mm) | Longitudo | 1670 | 2380 |
| Latitudo | DCCCXXXIV | 1353 | |
| Altitudo | MDCCCL | 2113 | |
| Pondus (kg) | 1038 | tria milia | |
Traditio producti:













