パラメータ
| ホッパーの容量 | 0.6/0.4メートル3 |
| エラー | ±2、±5、±10g |
| 粉塵の排出 | <18mg/m3 |
| ノイズ | 80デシベル未満 |
| 容量 | 1時間あたり25~30袋 |
| 作業ステーション | 10またはカスタマイズ |
応用 :
主に化学、ゴム、食品、電子、医薬品などの用途の粉末原料に使用され、計量管理業界に準拠しています。
パラメータ
| ホッパーの容量 | 0.6/0.4メートル3 |
| エラー | ±2、±5、±10g |
| 粉塵の排出 | <18mg/m3 |
| ノイズ | 80デシベル未満 |
| 容量 | 1時間あたり25~30袋 |
| 作業ステーション | 10またはカスタマイズ |
応用 :
主に化学、ゴム、食品、電子、医薬品などの用途の粉末原料に使用され、計量管理業界に準拠しています。